Daftar Harga Menu Kue di The Harvest Cake Update 2020
Hingga kini The Harvest Cake telah memiliki sekitar 25 gerai yang tersebar di sejumlah kota-kota besar maupun kota kecil seperti Jakarta (Senopati), Surabaya, Malang, Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang, Cibubur, dan masih banyak lagi.
The Harvest Cakes adalah salah satu pelopor jaringan toko kue bergaya Eropa yang dibangun sejak tahun 2004 silam di Indonesia.
Terdapat beragam produk yang ditawarkan oleh The Harvest Patissier & Chocolatier, mulai dari Whole Cakes, French Pastries, Ice Cream Cakes, Cup Cakes, Macaroons, Chocolate, Home Made Ice Cream, hingga Cookies.
Pada momen-momen tertentu The Harvest Cake juga kerap menyediakan paket gifts & hampers atau parsel yang terdiri dari beberapa varian cookies andalan The Harvest.
Baca juga : Harga Kue Ulang Tahun Holland Bakery
Adapun untuk varian whole cake tersedia mulai dari yang bentuknya persegi panjang, kotak, hingga bundar dengan ukuran 10 x 20 cm, diameter 20 cm, 20 x 20 cm, 20 x 30 cm, hingga wedding cake atau kue pernikahan.
Jika Anda hanya ingin mencoba terlebih dahulu, tersedia pula cake-cake dalam bentuk slice atau potongan yang memudahkan Anda untuk mencicipi kue mana yang kira-kira paling sesuai dengan selera. Berikut ini daftar harga menu berbagai macam kue di The Harvest Cake
Varian Produk The Harvest Cakes | Harga (Rp) |
French Pastries (per slice) | |
Blueberry Cheese Cake | 35.000 |
Opera | 35.000 |
Chocolate De Ville | 35.000 |
Chocolate Crunchy | 35.000 |
Vanilla Fruits | 35.000 |
Black Forest | 35.000 |
Chocolate Tiramisu | 35.000 |
Strawberry Cheesecake | 35.000 |
Tiramisu | 35.000 |
Triple Chocolate | 35.000 |
Chocolate Mousse | 35.000 |
Mix Fruit Cheesecake | 35.000 |
Varian Produk The Harvest Cakes | Harga (Rp) |
Whole Cakes | |
Tiramisu (ukuran 20 x 10) | 200.000 |
Triple Chocolate (ukuran 20 x 10) | 200.000 |
Chocomaltine Cheesecake (ukuran 20 x 10) | 200.000 |
Lapis Surabaya (ukuran 20 x 10) | 265.000 |
Chocolate Mandarin (ukuran 20 x 20) | 310.000 |
Lapis Legit Plain (ukuran 20 x 10) | 310.000 |
Black Forest (20 round) | 310.000 |
Vanilla Fruits (20 round) | 310.000 |
Milk Chocolate (ukuran 20 x 20) | 310.000 |
Lapis Legit Prune (ukuran 20 x 10) | 338.000 |
Mix Fruit Cheese (20 round) | 350.000 |
Blueberry Bloom (20 round) | 350.000 |
Red Velvet (20 round) | 350.000 |
Blueberry Cheesecake (20 round) | 350.000 |
Classic Opera (ukuran 20 x 20) | 380.000 |
Matcha Opera (ukuran 20 x 20) | 380.000 |
Strawberry Cheesecake (20 round) | 380.000 |
Chocolate De Ville (20 round) | 380.000 |
Mango Cheesecake (20 round) | 380.000 |
Mango Sticky Rice (ukuran 20 x 20) | 380.000 |
Exotique Chocolate (20 round) | 400.000 |
Dark Storm (ukuran 20 x 20) | 400.000 |
Amour Fou (20 round) | 450.000 |
Mon Cherie (ukuran 20 x 20) | 450.000 |
Mish Mash (20 round) | 450.000 |
Pop Sugar (ukuran 20 x 20) | 450.000 |
Harga kue The Harvest Cake di atas diambil dari daftar menu resmi The Harvest Cake.
Meski demikian, perlu diingat bahwa harga kue-kue yang dijajakan The Harvest Cakes bisa mengalami perubahan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Harga teraktual adalah harga yang berlaku di store The Harvest Cake.
Komentar
Posting Komentar